| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 01:27 | 01:47 | 19 分鐘 |
2 | 00:20 | 00:30 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 01:19 | 01:28 | 9 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 01:26 | 01:32 | 6 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 17:13 | 17:20 | 7 分鐘 |
6 | 01:01 | 01:33 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 10:44 | 11:08 | 25 分鐘 |
8 | 01:39 | 01:41 | 2 分鐘 | |
9 | 00:51 | 01:06 | 15 分鐘 | |
10 | 00:34 | 00:48 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 01:51 | 02:11 | 19 分鐘 |
12 | 01:38 | 01:43 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 22:32 | 22:42 | 11 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 23:38 | 23:42 | 3 分鐘 |
15 | 23:12 | 23:21 | 9 分鐘 | |
16 | 20:39 | 21:00 | 20 分鐘 | |
17 | 00:08 | 00:45 | 37 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 17:51 | 18:04 | 13 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |